Ayer publicamos un artículo en el que detallábamos los principales terminales con Windows Phone y Windows 10 Mobile y donde comprarlos, y como os prometíamos en dicho artículo aquí estamos de nuevo ofreciéndoos un gran número de equipos con Windows 10 y con Windows 8.1 actualizables a Windows 10.
Trekstor SurfTab wintron 7.0
| Pantalla | 7 pulgadas (1024 x 600) |
| Procesador | Intel Atom Z3735G |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Memoria | 16 GB + microSD de hasta 128 GB |
| Cámara principal | 2 Mpxl |
| Cámara frontal | 0,3 Mpxl |
| Conectividad | WiFi a/g/n y Bluetooth 4.0 |
| Batería | 4.000 mAh |
| Dimensiones | 18,8 cm x 10,7 cm x 1,1 cm y 265 gramos |
| Precio | 65 € en Amazon |
Archos Cesium 80
| Pantalla | 8 pulgadas (1280 x 800) |
| Procesador | Intel Atom Z3735G |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Memoria | 16 GB + microSD de hasta 128 GB |
| Cámara principal | 2 Mpxl |
| Cámara frontal | 0,3 Mpxl |
| Conectividad | WiFi a/g/n y Bluetooth 4.0 y micro HDMI |
| Batería | 4.000 mAh |
| Dimensiones | 12,3 x 8,6 x 21,5 cm y 385 gramos |
| Precio | 135 € en Amazon |
Portátil Asus T100HA
| Pantalla | 10,1 pulgadas (1080 x 800) |
| Procesador | Intel Atom Z8500 |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria | 128GB EMMC + microSD de hasta 64 GB |
| Cámara principal | 5 Mpxl |
| Cámara frontal | 2 Mpxl |
| Conectividad | WiFi a/g/n, Bluetooth 4.0 1 Micro USB 2.0, 1 USB 3.1, 1 USB 2.0 en el dock y 1 MicroHDMI |
| Batería | Hasta 11 horas |
| Dimensiones | 26,5 x 17,5 x 0,84 mm y 500 gramos |
| Precio |
299 € con teclado en Fnac 516 € con teclado en Amazon |
HP Pavilion x2 10-n001ns
| Pantalla | 10,1 pulgadas (1280 x 800) |
| Procesador | Intel Atom Z3736F |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Memoria | 32 GB EMMC + microSD de hasta 64 GB |
| Cámara principal | 2 Mpxl |
| Cámara frontal | 0,5 Mpxl |
| Conectividad | WiFi a/g/n, Bluetooth 4.0, 2 USB 2.0 (1 Tipo-C) y 1 micro HDMI |
| Batería | Hasta 11 horas |
| Dimensiones | 17,3 x 2 x 26,4 cm y 581 gramos |
| Precio |
279 € con teclado en Fnac 279 € con teclado en Amazon |
Lenovo Miix 3 10,1
| Pantalla | 10,1 pulgadas (1920 x 1200) |
| Procesador | Intel Atom Z3735F |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Memoria | 32 GB EMMC + microSD de hasta 64 GB |
| Cámara principal | 2 Mpxl |
| Cámara frontal | 2 Mpxl |
| Conectividad | WiFi a/g/n, Bluetooth 4.0, micro USB y micro HDMI |
| Batería | Hasta 5 horas |
| Dimensiones | 28,2 x 19,4 x 0,98 cm y 581 gramos |
| Precio |
305 € con teclado en Fnac 299 € con teclado en Amazon |
Tablet bq Tesla 2 W 8 10
| Pantalla | 10,1 pulgadas (1280 x 800) |
| Procesador | Intel Atom Z3735F |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Memoria | 32 GB eMMC + microSD de hasta 64 GB |
| Cámara principal | 5 Mpxl |
| Cámara frontal | 2 Mpxl |
| Conectividad | WiFi a/g/n, Bluetooth 4.0, micro USB y 1 micro HDMI |
| Batería | 7000 mAh |
| Dimensiones | 25,8 x 17,3 x 0,9 cm y 650 gramos |
| Precio |
229 € en Fnac 254,25 € en Amazon |
Energy Sistem Pro 9 3G
| Pantalla | 8,9 pulgadas (1920 x 1080) |
| Procesador | Intel Atom Z3735F |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Memoria | 16 GB eMMC+ microSD de hasta 64 GB |
| Cámara principal | 5 Mpxl |
| Cámara frontal | 2 Mpxl |
| Conectividad | 3G, WiFi a/g/n, Bluetooth 4.0y micro USB, micro HDMI |
| Batería | 6.000 mAh |
| Dimensiones | 21,9 x 15,6 x 0,9 cm y 476 gramos |
| Precio |
199 € en Fnac 202 € en Amazon |
Energy Sistem Pro 10
| Pantalla | 10. pulgadas (1280 x 800) |
| Procesador | Intel Atom Z3735F |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Memoria | 32 GB eMMC + microSD de hasta 64 GB |
| Cámara principal | 5 Mpxl |
| Cámara frontal | 2 Mpxl |
| Conectividad | WiFi a/g/n, Bluetooth 4.0y micro USB, micro HDMI |
| Batería | 6.000 mAh |
| Dimensiones | 25,6 x 17,2 x 1 cm y 595 gramos |
| Precio |
193 € en Fnac 185 € y 230 € con teclado en Amazon |
Acer Aspire Switch 10 SW5-010
| Pantalla | 10.1 pulgadas (1280 x 800) |
| Procesador | Intel Atom Z3735F |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Memoria | 64 GB eMMC + microSD de hasta 64 GB |
| Cámara principal | No |
| Cámara frontal | 2 Mpxl |
| Conectividad | WiFi a/g/n, Bluetooth 4.0, micro USB, USB y mini HDMI |
| Batería | 5.700 mAh |
| Dimensiones | 26,2 x 17,8 x 1 cm y 585 gramos |
| Precio |
300 € en Fnac 285 € en Amazon |
Microsoft Surface Pro 3 i5/4GB/128GB
| Pantalla | 12 pulgadas (2160×1440) |
| Procesador | Intel Core i5-4020Y |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria | 128 GB SSD + microSD de hasta 200 GB |
| Cámara principal | 5 Mpxl |
| Cámara frontal | 5 Mpxl |
| Conectividad | WiFi a/g/n/ac, Bluetooth 4.0, USB 3.0 y Mini DisplayPort |
| Batería | Hasta 9 horas |
| Dimensiones | 29 x 20.1 x 0,9 cm y 800 gramos |
| Precio | 929 € con teclado en Amazon |
Microsoft Surface Pro 3 i5/8GB/256GB
| Pantalla | 12 pulgadas (2160×1440) |
| Procesador | Intel Core i5-4020Y |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria | 256 GB SSD + microSD de hasta 200 GB |
| Cámara principal | 5 Mpxl |
| Cámara frontal | 5 Mpxl |
| Conectividad | WiFi a/g/n/ac, Bluetooth 4.0, USB 3.0 y Mini DisplayPort |
| Batería | Hasta 9 horas |
| Dimensiones | 29 x 20.1 x 0,9 cm y 800 gramos |
| Precio |
1.269 € en Microsoft 1.099 € en Fnac 1.220 € con teclado en Amazon |
Microsoft Surface Pro 3 i7/8GB/256GB
| Pantalla | 12 pulgadas (2160×1440) |
| Procesador | Intel Core i7-4650U |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria | 256 GB SSD + microSD de hasta 200 GB |
| Cámara principal | 5 Mpxl |
| Cámara frontal | 5 Mpxl |
| Conectividad | WiFi a/g/n/ac, Bluetooth 4.0, USB 3.0 y Mini DisplayPort |
| Batería | Hasta 9 horas |
| Dimensiones | 29 x 20.1 x 0,9 cm y 800 gramos |
| Precio | 1.405 € en Fnac |
Microsoft Surface Pro 3 i7/8GB/512GB
| Pantalla | 12 pulgadas (2160×1440) |
| Procesador | Intel Core i7-4650U |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria | 512 GB SSD + microSD de hasta 200 GB |
| Cámara principal | 5 Mpxl |
| Cámara frontal | 5 Mpxl |
| Conectividad | WiFi a/g/n/ac, Bluetooth 4.0, USB 3.0 y Mini DisplayPort |
| Batería | Hasta 9 horas |
| Dimensiones | 29 x 20.1 x 0,9 cm y 800 gramos |
| Precio |
1.449 € en Fnac 1.802 € en Microsoft |
Microsoft Surface Pro 4 m3/4GB/128GB
| Pantalla | 12,3 pulgadas (2736×1824) |
| Procesador | m3-6Y30 |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria | 128 GB SSD + microSD de hasta 200 GB |
| Cámara principal | 8 Mpxl |
| Cámara frontal | 5 Mpxl |
| Conectividad | WiFi a/g/n/ac, Bluetooth 4.0, USB 3.0 y Mini DisplayPort |
| Batería | Hasta 9 horas |
| Dimensiones | 29,2 x 20.1 x 0,84 cm y 766/786 gramos |
| Precio |
999 € en Microsoft 999 € en Fnac 1.140 € en Amazon |
Microsoft Surface Pro 4 i5/4GB/128GB
| Pantalla | 12,3 pulgadas (2736×1824) |
| Procesador | i5-6300U |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria | 128 GB SSD + microSD de hasta 200 GB |
| Cámara principal | 8 Mpxl |
| Cámara frontal | 5 Mpxl |
| Conectividad | WiFi a/g/n/ac, Bluetooth 4.0, USB 3.0 y Mini DisplayPort |
| Batería | Hasta 9 horas |
| Dimensiones | 29,2 x 20.1 x 0,84 cm y 766/786 gramos |
| Precio |
1.099 € en Microsoft 1.099 € en Fnac 1.299 € en Amazon |
Microsoft Surface Pro 4 i5/8GB/256GB
| Pantalla | 12,3 pulgadas (2736×1824) |
| Procesador | i5-6300U |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria | 256 GB SSD + microSD de hasta 200 GB |
| Cámara principal | 8 Mpxl |
| Cámara frontal | 5 Mpxl |
| Conectividad | WiFi a/g/n/ac, Bluetooth 4.0, USB 3.0 y Mini DisplayPort |
| Batería | Hasta 9 horas |
| Dimensiones | 29,2 x 20.1 x 0,84 cm y 766/786 gramos |
| Precio |
1.449 € en Microsoft 1.449 € en Fnac 1.652 € en Amazon |
Microsoft Surface Pro 4 i7/8GB/256GB
| Pantalla | 12,3 pulgadas (2736×1824) |
| Procesador | i7-6650U |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria | 256GB SSD + microSD de hasta 200 GB |
| Cámara principal | 8 Mpxl |
| Cámara frontal | 5 Mpxl |
| Conectividad | WiFi a/g/n/ac, Bluetooth 4.0, USB 3.0 y Mini DisplayPort |
| Batería | Hasta 9 horas |
| Dimensiones | 29,2 x 20.1 x 0,84 cm y 766/786 gramos |
| Precio |
1.799 € en Microsoft 1.799 € en Fnac 2.909 € en Amazon |
Microsoft Surface Pro 4 i7/16GB/256GB
| Pantalla | 12,3 pulgadas (2736×1824) |
| Procesador | i7-6650U |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Memoria | 256 GB SSD + microSD de hasta 200 GB |
| Cámara principal | 8 Mpxl |
| Cámara frontal | 5 Mpxl |
| Conectividad | WiFi a/g/n/ac, Bluetooth 4.0, USB 3.0 y Mini DisplayPort |
| Batería | Hasta 9 horas |
| Dimensiones | 29,2 x 20.1 x 0,84 cm y 766/786 gramos |
| Precio |
1.999 € en Microsoft 1.999 € en Fnac |
Microsoft Surface Pro 4 i7/16GB/512GB
| Pantalla | 12,3 pulgadas (2736×1824) |
| Procesador | i7-6650U |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Memoria | 512 GB SSD + microSD de hasta 200 GB |
| Cámara principal | 8 Mpxl |
| Cámara frontal | 5 Mpxl |
| Conectividad | WiFi a/g/n/ac, Bluetooth 4.0, USB 3.0 y Mini DisplayPort |
| Batería | Hasta 9 horas |
| Dimensiones | 29,2 x 20.1 x 0,84 cm y 766/786 gramos |
| Precio |
2.449 € en Microsoft 2.449 € en Fnac 4.621 € en Amazon |





























































